美国国家商务航空协会(NBAA)认为其最重要的职责是促进商务航空安全,促进行业安全最佳实践的发展. 感谢NBAA和商务飞行专业人员对安全操作的持续承诺, 该行业已经达到了与商业航空公司相当的安全水平.

美国国家运输安全委员会(NTSB)每年提供的事故数据可以用来衡量该行业的安全记录。. 数据分为两类——“公司”和“商业”操作,这是主要与船员需求相关的名称, 但与所涉及的业务类型无关.

例如, “公司”航班是指由两人驾驶飞机的航班, 专业工作人员. 对于这类作业,2010年的事故率为0.每10万小时07次,较定期航空运输公司(0.每十万小时16个). 适用于“商务”类航班, 不需要两个人的专业船员, NTSB的事故率为0.每十万小时79个.

1990-2013年飞机事故率(每10万飞行小时) 1
一年 一般
航空 2
总/致命的
空中巴士 3
总/致命的
通勤
航空公司 4
总/致命的
航空公司 5
总/致命的
公司/
执行 6
总/致命的
业务 7
总/致命的
1990 7.77/1.56 4.76/1.29 0.641/0.171 0.198/0.171 0.210/0.090 3.71/0.96
1991 7.91/1.57 3.93/1.25 1.004/0.349 0.221/0.034 0.230/0.080 3.08/0.82
1992 8.51/1.81 2.67/0.84 0.942/0.300 0.146/0.032 0.210/0.080 2.17/0.68
1993 9.03/1.74 2.97/0.82 0.606/0.152 0.181/0.008 0.230/0.070 2.02/0.52
1994 9.08/1.81 3.45/1.05 0.359/0.108 0.168/0.030 0.180/0.070 1.81/0.51
1995 8.21/1.63 3.02/0.97 0.457/0.076 0.267/0.022 0.250/0.110 2.04/0.67
1996 7.65/1.45 2.80/0.90 0.399/0.036 0.269/0.036 0.140/0.060 1.68/0.34
1997 7.17/1.36 2.65/0.48 1.628/0.5098 0.309/0.025 0.230/0.060 1.41/0.39
1998 7.43/1.41 2.03/0.45 2.262/0.000 0.297/0.006 0.091/0.000 1.14/0.30
1999 6.50/1.16 2.31/0.37 3.793/1.459 0.291/0.011 0.182/0.099 1.41/0.40
2000 6.57/1.21 2.04/0.56 3.247/0.271 0.306/0.016 0.125/0.060 1.28/0.37
2001 6.78/1.27 2.40/0.60 2.330/0.666 0.236/0.011 0.108/0.031 1.06/0.23
2002 6.69/1.33 2.06/0.62 2.559/0.000 0.237/0.000 0.116/0.029 1.08/0.36
2003 6.68/1.34 2.49/0.61 0.627/0.313 0.309/0.011 0.028/0.014 0.95/0.26
2004 6.49/1.26 2.04/0.71 1.324/0.000 0.159/0.011 0.093/0.013 0.91/0.23
2005 7.20/1.38 1.70/0.29 2.002/0.000 0.206/0.015 0.076/0.013 0.73/0.14
2006 6.35/1.28 1.39/0.27 0.995/0.332 0.171/0.010 0.141/0.011 0.80/0.29
2007 6.93/1.20 1.54/0.35 1.028/0.000 0.143/0.005 0.103/0.034 0.72/0.16
2008 6.86/1.21 1.81/0.62 2.385/0.000 0.147/0.010 0.075/0.000 9 1.27/0.16
2009 7.08/1.32 1.63/0.07 0.685/0.000 0.170/0.011 0.070/0.014 0.56/0.21
2010 6.63/1.23 1.00/0.19 1.947/0.000 0.163/0.006 0.067/0.000 0.79/0.25
2011 6.84/1.24 1.64/0.52 1.330/0.000 0.173/0.000 0.061/0.000 0.73/0.22
2012 6.76/1.25 1.24/0.28 1.250/0.000 0.151/0.000 0.141/0.025 0.48/0.13
2013 6.30/1.05 1.50/0.33 2.265/0.971 0.107/0.011 0.07/0.05 0.64/0.18
2014 11 6.11/1.22 1.13/0.26 1.190/0.00 0.160/0.00 0.03/0.01 0.05/0.06
  1. 编制的 罗伯特E. Breiling协会iates Inc .)., 2013
  2. 所有的你.S.-未根据FAR第121或135部分操作的注册飞机
  3. FAR 部分135不定期航空公司
  4. FAR 部分135定期航空运输公司
  5. 第121部分定期和不定期航空承运人
  6. 为促进公司或商行的业务,由公司或商行拥有或租赁并经营的用于运送人员或货物的飞机,由直接获得工资或驾驶报酬的专业飞行员驾驶
  7. 飞行员(不直接领工资或报酬的飞行员)为其职业或为促进业务而使用飞机
  8. 1997年,FAR 135定期航空公司根据FAR 121重新获得认证
  9. 2008年罗伯特E. Breiling协会. 公司/高管的数据与NTSB的数据不一致,因为几起事故涉及美国.S. 发生在美国境外.S. 不包括在NTSB的数据中
  10. 第6项和第7项数据由罗伯特E. Breiling协会. 其他数据来自NTSB
  11. 2014年数据为初步数据.